|
Glosario |
| Buscar Terminos. | |
| Hay 133 términos en el glosario. | |
| Paginas: 1 2 3 4 5 6 7 » | |
| Termimo | Definición |
| Acceso Básico RDSI | Primer nivel de servicio de la RDSI, que ofrece dos canales B de datos a 64 Kbps y un canal D de control a 16 Kbps. |
| Acceso Primario RDSI | Nivel de servicio de la RDSI, que ofrece treinta canales B de datos a 64 Kbps y un canal D de control a 64 Kbps. |
| ADSL | Acrónimo de Asymmetrical Digital Subscriber Line -- ADSL (Línea de Subscripción Asimétrica Digital) Tecnología de transmisión que permite usando los cables telefónicos de cobre, el transportar hasta 9 Mbps (megabits por segundo) mediante técnicas de compresión. |
| Analógica | Esencialmente representa señales que no son digitales o discretas. Las señales análogas o analógicas tienen un número infinito de valores legales entre los límites altos y bajos de una señal portadora intermedia. Por ejemplo, las señales enviadas a través de una línea telefónica por modems son análogas porque representan tonos de audio. Por ejemplo entre los 300 hertz y los 3300 hertz. |
| Ancho de banda | Cantidad de información que se puede enviar o recibir a través de un canal de transmisión. Se mide en bits por segundo (bps). |
| Ancho de banda (bandwidth) | Es el rango (las frecuencias comprendidas entre dos límites) de las frecuencias que se pueden pasar a través de un canal de comunicación. Se expresa en términos de la diferencia entre el límite de la frecuencia alta y el límite de la frecuencia baja. El ancho de banda de una línea telefónica, por ejemplo, es 3,000 hertz porque el límite bajo es 300 hertz y el límite alto es de 3,300 hertz. 3,000= 3,300 - 300. 2) En un circuito digital, el ancho de banda representa la habilidad máxima de el circuito para mover bits por unidad de tiempo. Se expresa en bits por segundo. |
| ANSI (American National Standards Instit | Instituto que se encarga de las tareas de normalización en Estados Unidos, donde que se desarrolló el juego de caracteres ANSI utilizado por la plataforma Windows. A este instituto pertenece el famoso IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). |
| ARPANet (Advanced Research Projects Agen | Red de área extensa (WAN) creada en 1969 como primer paso hacia lo que hoy en día es Internet, por la que fue sustituida en 1990. Fue el primer instrumento de experimentación con redes de ordenadores. |
| ASCII (American Standard Code for Inform | Código estándar de siete bits (es decir, 27 = 128 símbolos) utilizado por los sistemas DOS y Unix para representar caracteres alfanuméricos. Windows NT, en cambio, utiliza el código UNICODE. Fue desarrollado por el instituto ANSI. |
| ASCII extendido | Extensión del ASCII, formado por 256 símbolos. Desafortunadamente se ha desarrollado de manera diferente para cada plataforma, por lo que un mensaje de correo escrito en un ordenador Macintosh que contenga acentos o eñes no se visualiza correctamente en un PC. |
| ATM (Asynchronous Transfer Mode) | Modo de Transferencia Asíncrona. Tecnología de conmutación basada en la transmisión de paquetes de longitud fija (53 bytes) a gran velocidad (2 Mbps, 34 Mbps, 155 Mbps, 622 Mbps y 2,5 Gbps), especialmente adecuada para la transmisión de voz y sonido. |
| Audio | Los ficheros de audio o sonido consisten en la digitalización de la voz, sonidos o música para poder ser reproducidos en un ordenador. Los formatos de sonido más usuales son : AU, WAV, SND, MPEG, MIDI, AIFF y el novísimo MP3. |
| Autopistas (de la información) | Así se denomina a toda la infraestructura que posibilita la comunicación entre ordenadores remotos a través de las redes telemáticas. Estas redes incluyen la red telefónica básica, la red de servicios integrados, las redes públicas de transmisión de datos, redes de alta velocidad, etc. |
| Backbone (espina dorsal) | Líneas principales de la estructura de conexión en una red. |
| Banda Ancha | Se denomina arquitectura de banda ancha a aquella en que se produce la conexión de diferentes red mediante un único cable, para lo que cada red transmite en una frecuencia distinta. |
| Banda Base | Tecnología de comunicaciones en la que se utiliza una única frecuencia portadora. |
| Baudio (baud) | La información debe ser codificada de alguna manera (mediante símbolos) para poder viajar por las líneas de trasnmisión. El baudio es la unidad que mide el número de símbolos que viajan por una línea de transmisión en un segundo. Cada símbolo está formado por un determinado número de bits, según el código de codificación, por los que también hablamos de la velocidad de transmisión en bits por segundo. |
| BBS (Bulletin Board System) | Ordenador que funciona como una tablón de anuncios electrónico, al que se accede mediante las líneas telefónicas para intercambiar opiniones, transferir ficheros e insertar anuncios. |
| Beta | Versión de un programa que se encuentra en fase de pruebas, por lo que todavía no se comercializa y es analizada por expertos para la detección de posibles errores o bugs. |
| Bit (Binary Digit) | Unidad más pequeña de información en informática, que puede tomar dos valores: 0 ó 1. Cualquier información (texto, imagen, video, sonido) se representa mediante un conjunto de bits. |
| Glossary V2.0 | |
| Formulario de acceso |
|---|
| Selección Idioma |
|---|
|
|
|
Allcom Comunicacions, S.L.
C/Salvador Dalí nº10 Entr. 08110 Montcada i Reixac - Barcelona tel.934463930 fax.934463931
Pla de Salt nº12-14 oficina nº6 17190 Salt-Girona tel.872002000 fax.872002001